Current Inventory For Sale in North Kingstown, RI
Availability | Sold |
Usage | Used |
Style | Boats |
Length Overall | 30 ft. 2 in. |
Max HP | 600 hp |
Location | Full Keel Marine - North Kingstown |
2025 NorthCoast 285 Cabin - NorthCoast
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pilot House |
Length Overall | 33 ft. 0 in. |
Horsepower | 500 |
Location | Full Keel Marine - North Kingstown |
Beam | 10 ft. 11 in. |
2025 NorthCoast 255 Cabin - NorthCoast
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Deck Cabin |
Length Overall | 31 ft. 0 in. |
Location | Full Keel Marine - North Kingstown |
Color | Whisper Gray |
2025 NorthCoast 415 Cabin - NorthCoast
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Deck Cabin |
Length Overall | 46 ft. 0 in. |
Horsepower | 1200 |
Location | Full Keel Marine - North Kingstown |
Beam | 12 ft. 11 in. |
2020 260 UL - OXXean AB Inflatables
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Inflatables |
2019 F425 V8 5.6L - 25" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V8 / DOHC / 32 valves / 4 Valves per Cylinder |
Propshaft Horsepower | 425 hp |
Weight | 952 lb. (432 kg) |
Bore x Stroke | 3.78 x 3.78 in. (96 x 96 mm) |
2019 F425 V8 5.6L - 30" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V8 / DOHC / 32 valves / 4 Valves per Cylinder |
Propshaft Horsepower | 425 hp |
Weight | 977 lb. (443 kg) |
Bore x Stroke | 3.78 x 3.78 in. (96 x 96 mm) |
2019 F425 V8 5.6L - 35" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V8 / DOHC / 32 valves / 4 Valves per Cylinder |
Propshaft Horsepower | 425 hp |
Weight | 999 lb. (453 kg) |
Bore x Stroke | 3.78 x 3.78 in. (96 x 96 mm) |
2019 F350C V8 - 25" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V8 |
Propshaft Horsepower | 350 hp |
Weight | 763 lb. (346 kg) |
Bore x Stroke | 3.70 x 3.78 in. (94 x 96mm) |
2019 F350C V8 - 30" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V8 |
Propshaft Horsepower | 350 hp |
Weight | 780 lb. (354 kg) |
Bore x Stroke | 3.70 x 3.78 in. (94 x 96mm) |
2019 F300 V6 - 30" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 300 hp |
Weight | 575 lb. (260 kg) |
Bore x Stroke | 3.78 x 3.78 in. (96 x 96mm) |
2019 F300 V6 - 25" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 300 hp |
Weight | 562 lb. (254 kg) |
Bore x Stroke | 3.78 x 3.78 in. (96 x 96mm) |
2019 F300 V6 - 35" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 300 hp |
Weight | 575 lb. (260 kg) |
Bore x Stroke | 3.78 x 3.78 in. (96 x 96mm) |
2019 F250 V6 - 25" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 hp |
Weight | 551 lb. (250 kg) |
Bore x Stroke | 3.78 x 3.78 in. (96 x 96mm) |
2019 F250 V6 - 30" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 hp |
Weight | 562 lb. (254 kg) |
Bore x Stroke | 3.78 x 3.78 in. (96 x 96mm) |
2019 F225 V6 - 25" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 225 hp |
Weight | 551 lb. (250 kg) |
Bore x Stroke | 3.78 x 3.78 in. (96 x 96mm) |
2019 F225 V6 - 30" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 225 hp |
Weight | 562 lb. (254 kg) |
Bore x Stroke | 3.78 x 3.78 in. (96 x 96mm) |
2019 F200 V6 - 25" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 200 hp |
Weight | 608 lb. (276 kg) |
Bore x Stroke | 3.70 x 3.17 in. (94 x 80.5mm) |
2019 F200 In-Line 4 - 20" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Inline 4 |
Propshaft Horsepower | 200 hp |
Weight | 487 lb. (220 kg) |
Bore x Stroke | 3.78 x 3.79 in. (96 x 96.2mm) |
2019 F200 In-Line 4 - 25" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Inline 4 |
Propshaft Horsepower | 200 hp |
Weight | 489 lb. (221 kg) |
Bore x Stroke | 3.78 x 3.79 in. (96 x 96.2mm) |
2019 F175 In-Line 4 - 20" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Inline 4 |
Propshaft Horsepower | 175 hp |
Weight | 483 lb. (219 kg) |
Bore x Stroke | 3.78 x 3.79 in. (96 x 96.2mm) |
2019 F175 In-Line 4 - 25" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Inline 4 |
Propshaft Horsepower | 175 hp |
Weight | 487 lb. (221 kg) |
Bore x Stroke | 3.78 x 3.79 in. (96 x 96.2mm) |
2019 F150 In-Line 4 - 20" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Inline 4 |
Propshaft Horsepower | 150 hp |
Weight | 478 lb. (217 kg) |
Bore x Stroke | 3.70 x 3.79 in. (94 x 96.2 mm) / 3.78 x 3.79 in. (96 x 96.2 mm) |
2019 F150 In-Line 4 - 25" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Inline 4 |
Propshaft Horsepower | 150 hp |
Weight | 487 lb. (221 kg) |
Bore x Stroke | 3.70 x 3.79 in. (94 x 96.2 mm) / 3.78 x 3.79 in. (96 x 96.2 mm) |
2019 F115 Midrange - 20" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Inline 4 |
Propshaft Horsepower | 115 hp |
Weight | 377 lb. (171 kg) |
Bore x Stroke | 3.19 x 3.5 in. (81 x 88.9mm) |
2019 F115 Midrange - 25" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Inline 4 |
Propshaft Horsepower | 115 hp |
Weight | 386 lb. (175 kg) |
Bore x Stroke | 3.19 x 3.5 in. (81 x 88.9mm) |
2019 F90 Midrange - 20" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Inline 4 |
Propshaft Horsepower | 90 hp |
Weight | 353 lb. (160 kg) |
Bore x Stroke | 3.19 x 3.5 in. (81 x 88.9mm) |
2019 F90 Midrange - 25" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Inline 4 |
Propshaft Horsepower | 90 hp |
Weight | 362 lb. (164 kg) |
Bore x Stroke | 3.19 x 3.5 in. (81 x 88.9mm) |
2019 F75 Midrange - 20" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Inline 4 |
Propshaft Horsepower | 75 hp |
Weight | 353 lb. (160 kg) |
Bore x Stroke | 3.19 x 3.5 in. (81 x 88.9mm) |
2019 F70 Midrange - 20" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Inline 4 |
Propshaft Horsepower | 70 hp |
Weight | 253 lb. (114 kg) |
Bore x Stroke | 2.56 x 2.95 in. (65 x 75mm) |