Inventory
2020 V6 4.2L 250HP - 25" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 HP |
Weight | 551 lb. (249 kg) |
Bore x Stroke | 3.78 x 3.78 in. (96 x 96 mm) |
2020 V6 4.2L 250HP - 30" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 HP |
Weight | 575 lb. (260 kg) |
Bore x Stroke | 3.78 x 3.78 in. (96 x 96 mm) |
2020 V6 4.2L 225HP - 25" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 225 HP |
Weight | 551 lb. (249 kg) |
Bore x Stroke | 3.78 x 3.78 in. (96 x 96 mm) |
2020 V6 4.2L 225HP - 30" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 225 HP |
Weight | 562 lb. (254 kg) |
Bore x Stroke | 3.78 x 3.78 in. (96 x 96 mm) |
2020 In-Line 4 200HP - 20" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Inline 4 |
Propshaft Horsepower | 200 HP |
Weight | 487 lb. (220 kg) |
Bore x Stroke | 3.78 x 3.79 in. (96 x 96.2 mm) |
2020 In-Line 4 200HP - 25" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Inline 4 |
Propshaft Horsepower | 200 HP |
Weight | 489 lb. (221 kg) |
Bore x Stroke | 3.78 x 3.79 in. (96 x 96.2 mm) |
2020 In-Line 4 175HP - 20" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Inline 4 |
Propshaft Horsepower | 175 hp |
Weight | 483 lb. (219 kg) |
Bore x Stroke | 3.78 x 3.79 in. (96 x 96.2 mm) |
2020 In-Line 4 175HP - 25" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Inline 4 |
Propshaft Horsepower | 175 HP |
Weight | 485 lb. (220 kg) |
Bore x Stroke | 3.78 x 3.79 in. (96 x 96.2 mm) |
2020 In-Line 4 150HP - 20" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Inline 4 |
Propshaft Horsepower | 150 HP |
Weight | 478 lb. (217 kg) |
Bore x Stroke | 3.70 x 3.79 in. (94 x 96.2 mm) |
2020 In-Line 4 150HP - 25" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Inline 4 |
Propshaft Horsepower | 150 HP |
Weight | 489 lb. (222 kg) |
Bore x Stroke | 3.78 x 3.79 in. (96 x 96.2 mm) |
2020 V6 4.2L 250HP - 20" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 HP |
Weight | 505 lb. (229 kg) |
Bore x Stroke | 3.78 x 3.78 in. (96 x 96 mm) |
2020 V6 4.2L 250HP - 25" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 HP |
Weight | 555 lb. (251 kg) |
Bore x Stroke | 3.78 x 3.78 in. (96 x 96 mm) |
2020 V6 4.2L 225HP - 20" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 225 HP |
Weight | 505 lb. (229 kg) |
Bore x Stroke | 3.78 x 3.78 in. (96 x 96 mm) |
2020 V6 4.2L 200HP - 20" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 200 HP |
Weight | 505 lb. (229 kg) |
Bore x Stroke | 3.78 x 3.78 in. (96 x 96 mm) |
2020 V6 4.2L 200HP - 25" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 200 HP |
Weight | 555 lb. (251 kg) |
Bore x Stroke | 3.78 x 3.78 in. (96 x 96 mm) |
2020 In-Line 4 175HP - 20" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Inline 4 |
Propshaft Horsepower | 175 HP |
Weight | 480 lb. (218 kg) |
Bore x Stroke | 3.78 x 3.79 in. (96 x 96.2 mm) |
2020 In-Line 4 175HP - 25" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Inline 4 |
Propshaft Horsepower | 175 HP |
Weight | 489 lb. (222 kg) |
Bore x Stroke | 3.78 x 3.79 in. (96 x 96.2 mm) |
2020 In-Line 4 150HP - 20" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Inline 4 |
Propshaft Horsepower | 150 HP |
Weight | 480 lb. (218 kg) |
Bore x Stroke | 3.78 x 3.79 in. (96 x 96.2 mm) |
2020 In-Line 4 150HP - 25" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Inline 4 |
Propshaft Horsepower | 150 HP |
Weight | 489 lb. (218 kg) |
Bore x Stroke | 3.78 x 3.79 in. (96 x 96.2 mm) |
2020 In-Line 4 115HP - 20" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Inline 4 |
Propshaft Horsepower | 115 HP |
Weight | 377 lb. (171 kg) |
Bore x Stroke | 3.19 x 3.5 in. (81 x 88.9 mm) |
2020 In-Line 4 115HP - 25" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Inline 4 |
Propshaft Horsepower | 115 HP |
Weight | 386 lb. (175 kg) |
Bore x Stroke | 3.19 x 3.5 in. (81 x 88.9 mm) |
2020 In-Line 4 90HP - 20" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Inline 4 |
Propshaft Horsepower | 90 HP |
Weight | 353 lb. (160 kg) |
Bore x Stroke | 3.19 x 3.5 in. (81 x 88.9 mm) |
2020 In-Line 4 90HP - 25" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Inline 4 |
Propshaft Horsepower | 90 HP |
Weight | 362 lb. (164 kg) |
Bore x Stroke | 3.19 x 3.5 in. (81 x 88.9 mm) |
2020 115HP - 20" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Inline 4 |
Propshaft Horsepower | 115 HP |
Weight | 377 lb. (171 kg) |
Bore x Stroke | 3.19 x 3.5 in. (81 x 88.9 mm) |
2020 115HP - 25" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Inline 4 |
Propshaft Horsepower | 115 HP |
Weight | 386 lb. (175 kg) |
Bore x Stroke | 3.19 x 3.5 in. (81 x 88.9 mm) |
2020 90HP - 20" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Inline 4 |
Propshaft Horsepower | 90 HP |
Weight | 353 lb. (160 kg) |
Bore x Stroke | 3.19 x 3.5 in. (81 x 88.9 mm) |
2020 90HP - 25" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Inline 4 |
Propshaft Horsepower | 90 HP |
Weight | 363 lb. (164 kg) |
Bore x Stroke | 3.19 x 3.5 in. (81 x 88.9 mm) |
2020 75HP - 20" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Inline 4 |
Propshaft Horsepower | 75 HP |
Weight | 353 lb. (160 kg) |
Bore x Stroke | 3.19 x 3.5 in. (81 x 88.9 mm) |
2020 70HP - 20" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | i4 |
Propshaft Horsepower | 70 HP |
Weight | 252 lb. (114 kg) |
Bore x Stroke | 2.56 x 2.95 in. (65 x 75 mm) |
2020 60HP - 20" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | i4 |
Propshaft Horsepower | 60 HP |
Weight | 247 lb. (112 kg) |
Bore x Stroke | 2.56 x 2.95 in. (65 x 75 mm) |