Inventory
2021 V6 4.2L 225HP - 25" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 225 HP |
Weight | 551 lb. (249 kg) |
Bore x Stroke | 3.78 x 3.78 in. (96 x 96 mm) |
2021 In-Line 4 200HP - 20" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Inline 4 |
Propshaft Horsepower | 200 HP |
Weight | 487 lb. (220 kg) |
Bore x Stroke | 3.78 x 3.79 in. (96 x 96.2 mm) |
2021 In-Line 4 200HP - 25" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Inline 4 |
Propshaft Horsepower | 200 HP |
Weight | 489 lb. (221 kg) |
Bore x Stroke | 3.78 x 3.79 in. (96 x 96.2 mm) |
2021 In-Line 4 175HP - 20" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Inline 4 |
Propshaft Horsepower | 175 hp |
Weight | 483 lb. (219 kg) |
Bore x Stroke | 3.78 x 3.79 in. (96 x 96.2 mm) |
2021 In-Line 4 175HP - 25" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Inline 4 |
Propshaft Horsepower | 175 HP |
Weight | 485 lb. (220 kg) |
Bore x Stroke | 3.78 x 3.79 in. (96 x 96.2 mm) |
2021 In-Line 4 150HP - 20" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Inline 4 |
Propshaft Horsepower | 150 HP |
Weight | 478 lb. (217 kg) |
Bore x Stroke | 3.70 x 3.79 in. (94 x 96.2 mm) |
2021 In-Line 4 150HP - 25" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Inline 4 |
Propshaft Horsepower | 150 HP |
Weight | 489 lb. (222 kg) |
Bore x Stroke | 3.78 x 3.79 in. (96 x 96.2 mm) |
2021 115HP - 20" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Inline 4 |
Propshaft Horsepower | 115 HP |
Weight | 377 lb. (171 kg) |
Bore x Stroke | 3.19 x 3.5 in. (81 x 88.9 mm) |
2021 115HP - 25" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Inline 4 |
Propshaft Horsepower | 115 HP |
Weight | 386 lb. (175 kg) |
Bore x Stroke | 3.19 x 3.5 in. (81 x 88.9 mm) |
2021 90HP - 20" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Inline 4 |
Propshaft Horsepower | 90 HP |
Weight | 353 lb. (160 kg) |
Bore x Stroke | 3.19 x 3.5 in. (81 x 88.9 mm) |
2021 90HP - 25" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Inline 4 |
Propshaft Horsepower | 90 HP |
Weight | 363 lb. (164 kg) |
Bore x Stroke | 3.19 x 3.5 in. (81 x 88.9 mm) |
2021 75HP - 20" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Inline 4 |
Propshaft Horsepower | 75 HP |
Weight | 353 lb. (160 kg) |
Bore x Stroke | 3.19 x 3.5 in. (81 x 88.9 mm) |
2021 70HP - 20" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | i4 |
Propshaft Horsepower | 70 HP |
Weight | 252 lb. (114 kg) |
Bore x Stroke | 2.56 x 2.95 in. (65 x 75 mm) |
2021 60HP - 20" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | i4 |
Propshaft Horsepower | 60 HP |
Weight | 247 lb. (112 kg) |
Bore x Stroke | 2.56 x 2.95 in. (65 x 75 mm) |
2021 50HP - 20" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | i4 |
Propshaft Horsepower | 50 HP |
Weight | 247 lb. (112 kg) |
Bore x Stroke | 2.56 x 2.95 in. (65 x 75 mm) |
2021 40HP - 20" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | 3 Cylinders |
Propshaft Horsepower | 40 HP |
Weight | 214 lb. (97 kg) - 223 lb. (101 kg) |
Bore x Stroke | 2.56 x 2.95 in. (65 x 75 mm) |
2021 30HP - 20" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | 3 Cylinders |
Propshaft Horsepower | 30 HP |
Weight | 214 lb. (97 kg) - 223 lb. (101 kg) |
Bore x Stroke | 2.56 x 2.95 in. (65 x 75 mm) |
2021 25HP - 15" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | 2 Cylinders |
Propshaft Horsepower | 25 HP |
Weight | 126 lb. (57 kg) |
Bore x Stroke | 2.56 x 2.56 in. (65 x 65.1 mm) |
2021 25HP - 20" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | 2 Cylinders |
Propshaft Horsepower | 25 HP |
Weight | 143 lb. (65 kg) |
Bore x Stroke | 2.56 x 2.56 in. (65 x 65.1 mm) |
2021 20HP - 15" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | 2 Cylinders |
Propshaft Horsepower | 20 HP |
Weight | 126 lb. (57 kg) |
Bore x Stroke | 2.554 x 2.558 in. (65 x 65.1 mm) |
2021 20HP - 20" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | 2 Cylinders |
Propshaft Horsepower | 20 HP |
Weight | 143 lb. (65 kg) |
Bore x Stroke | 2.554 x 2.558 in. (65 x 65.1 mm) |
2021 15HP - 15" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | 2 Cylinders |
Propshaft Horsepower | 15 hp |
Weight | 111 lb. (50 kg) |
Bore x Stroke | 2.48 x 2.29 in. (63 x 58.1mm) |
2021 6HP - 20" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | 1 Cylinder |
Propshaft Horsepower | 6 HP |
Weight | 61 lb. (28 kg) |
Bore x Stroke | 2.44 x 1.81 in. (62 x 46 mm) |
2021 4HP - 15" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | 1 Cylinder |
Propshaft Horsepower | 4 HP |
Weight | 59 lb. (27 kg) |
Bore x Stroke | 2.44 x 1.81 in. (62 x 46 mm) |
2021 4HP - 20" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | 1 Cylinder |
Propshaft Horsepower | 4 HP |
Weight | 61 lb. (28 kg) |
Bore x Stroke | 2.44 x 1.81 in. (62 x 46 mm) |
2021 2.5HP - 15" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | 1 Cylinder |
Propshaft Horsepower | 2.5 HP |
Weight | 37 lb. (17 kg) |
Bore x Stroke | 2.13 x 1.24 in. (54 x 31.5 mm) |
2021 2.5HP - 20" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | 1 Cylinder |
Propshaft Horsepower | 2.5 HP |
Weight | 40 lb. (20 kg) |
Bore x Stroke | 2.13 x 1.24 in. (54 x 31.5 mm) |
2021 V6 4.2L 250HP - 20" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 HP |
Weight | 505 lb. (229 kg) |
Bore x Stroke | 3.78 x 3.78 in. (96 x 96 mm) |
2021 V6 4.2L 250HP - 25" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 HP |
Weight | 555 lb. (251 kg) |
Bore x Stroke | 3.78 x 3.78 in. (96 x 96 mm) |
2021 V6 4.2L 225HP - 20" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 225 HP |
Weight | 505 lb. (229 kg) |
Bore x Stroke | 3.78 x 3.78 in. (96 x 96 mm) |