Inventory
2022 V MAX In-Line 4 175HP - 20" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Inline 4 |
Propshaft Horsepower | 175 HP at 5500 RPM |
Weight | 480 lb. (218 kg) |
Bore x Stroke | 3.78 x 3.79 in. (96 x 96.2 mm) |
2022 V MAX In-Line 4 175HP - 25" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Inline 4 |
Propshaft Horsepower | 175 HP at 5500 RPM |
Weight | 489 lb. (222 kg) |
Bore x Stroke | 3.78 x 3.79 in. (96 x 96.2 mm) |
2022 V MAX In-Line 4 150HP - 20" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Inline 4 |
Propshaft Horsepower | 150 HP at 5500 RPM |
Weight | 480 lb. (218 kg) |
Bore x Stroke | 3.78 x 3.79 in. (96 x 96.2 mm) |
2022 V MAX In-Line 4 150HP - 25" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Inline 4 |
Propshaft Horsepower | 150 HP at 5500 RPM |
Weight | 489 lb. (218 kg) |
Bore x Stroke | 3.78 x 3.79 in. (96 x 96.2 mm) |
2022 V MAX In-Line 4 115HP - 20" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Inline 4 |
Propshaft Horsepower | 115 HP at 5500 RPM |
Weight | 377 lb. (171 kg) |
Bore x Stroke | 3.19 x 3.5 in. (81 x 88.9 mm) |
2022 V MAX In-Line 4 115HP - 25" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Inline 4 |
Propshaft Horsepower | 115 HP at 5500 RPM |
Weight | 386 lb. (175 kg) |
Bore x Stroke | 3.19 x 3.5 in. (81 x 88.9 mm) |
2022 V MAX In-Line 4 90HP - 20" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Inline 4 |
Propshaft Horsepower | 90 HP at 5500 RPM |
Weight | 353 lb. (160 kg) |
Bore x Stroke | 3.19 x 3.5 in. (81 x 88.9 mm) |
2022 V MAX In-Line 4 90HP - 25" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Inline 4 |
Propshaft Horsepower | 90 HP at 5500 RPM |
Weight | 362 lb. (164 kg) |
Bore x Stroke | 3.19 x 3.5 in. (81 x 88.9 mm) |
2022 Jet Drive 150HP - 25" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Inline 4 |
Propshaft Horsepower | 105 HP at 5500 RPM |
Weight | 495 lb. (225 kg) |
Bore x Stroke | 3.70 x 3.79 in. (94 x 96.2 mm) |
2022 Jet Drive 115HP - 25" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Inline 4 |
Propshaft Horsepower | 80 HP at 5800 RPM |
Weight | 495 lb. (225 kg) |
Bore x Stroke | 3.19 x 3.5 in. (81 x 88.9 mm) |
2022 Jet Drive 90HP - 25" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Inline 4 |
Propshaft Horsepower | 65 HP at 5500 RPM |
Weight | 495 lb. (225 kg) |
Bore x Stroke | 3.19 x 3.5 in. (81 x 88.9 mm) |
2022 Jet Drive 60HP - 25" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Inline 4 |
Propshaft Horsepower | 40 HP at 5500 RPM |
Weight | 495 lb. (225 kg) |
Bore x Stroke | 2.56 x 2.95 in. (65 x 75 mm) |
2022 Jet Drive 40HP - 20" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | 3 Cylinders |
Propshaft Horsepower | 30 HP at 5500 RPM |
Weight | 219 lb. (99 kg) - 227 lb. (103 kg) |
Bore x Stroke | 2.56 x 2.95 in. (65 x 75 mm) |
2022 High Thrust 60HP - 20" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Inline 4 |
Propshaft Horsepower | 60 HP at 5500 RPM |
Weight | 262 lb. (117 kg) |
Bore x Stroke | 2.56 x 2.95 in. (65 x 75 mm) |
2022 High Thrust 50HP - 20" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Inline 4 |
Propshaft Horsepower | 50 HP at 5500 RPM |
Weight | 262 lb. (117 kg) |
Bore x Stroke | 2.56 x 2.95 in. (65 x 75 mm) |
2022 High Thrust 25HP - 20" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | 2 Cylinders |
Propshaft Horsepower | 25 HP at 5500 RPM |
Weight | 141 lb. (64 kg) |
Bore x Stroke | 2.554 x 2.558 in. (65 x 65.1 mm) |
2022 High Thrust 25HP - 25" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | 2 Cylinders |
Propshaft Horsepower | 25 HP at 5500 RPM |
Weight | 154 lb. (70 kg) |
Bore x Stroke | 2.554 x 2.558 in. (65 x 65.1 mm) |
2022 High Thrust 9.9HP - 20" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | 2 Cylinders |
Propshaft Horsepower | 9.9 HP at 5500 RPM |
Weight | 102 lb. (46 kg) |
Bore x Stroke | 2.20 x 1.69 in. (56 x 43 mm) |
2022 High Thrust 9.9HP - 25" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | 2 Cylinders |
Propshaft Horsepower | 9.9 HP at 5500 RPM |
Weight | 114 lb. (51 kg) |
Bore x Stroke | 2.20 x 1.69 in. (56 x 43 mm) |
2022 VF90 VMAX SHO - 25 in. Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Inline 4-cylinder |
Weight | 353 lb. (160 kg) |
Bore x Stroke | 3.19 x 3.5 in. (81 x 88.9 mm) |
Cooling | Water/Thermostatic Control |
2022 V6 4.2L 250HP - 35" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 HP at 5500 RPM |
Weight | 588 lb. (265 kg) |
Bore x Stroke | 3.78 x 3.78 in. (96 x 96 mm) |
2022 V6 4.2L 225HP - 30" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 225 HP at 5500 RPM |
Weight | 562 lb. (254 kg) |
Bore x Stroke | 3.78 x 3.78 in. (96 x 96 mm) |
2022 V6 4.2L 250HP - 25" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 HP at 5500 RPM |
Weight | 551 lb. (250 kg) |
Bore x Stroke | 3.78 x 3.78 in. (96 x 96mm) |
2022 V6 4.2L 250HP - 30" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 HP at 5500 RPM |
Weight | 562 lb. (254 kg) |
Bore x Stroke | 3.78 x 3.78 in. (96 x 96 mm) |
2022 V6 4.2L 225HP - 25" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 225 HP at 5500 RPM |
Weight | 551 lb. (249 kg) |
Bore x Stroke | 3.78 x 3.78 in. (96 x 96 mm) |
2022 In-Line 4 200HP - 20" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Inline 4 |
Propshaft Horsepower | 200 HP at 5500 RM |
Weight | 487 lb. (220 kg) |
Bore x Stroke | 3.78 x 3.79 in. (96 x 96.2 mm) |
2022 In-Line 4 200HP - 25" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Inline 4 |
Propshaft Horsepower | 200 HP |
Weight | 489 lb. (221 kg) |
Bore x Stroke | 3.78 x 3.79 in. (96 x 96.2 mm) |
2022 In-Line 4 175HP - 20" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Inline 4 |
Propshaft Horsepower | 175 hp |
Weight | 483 lb. (219 kg) |
Bore x Stroke | 3.78 x 3.79 in. (96 x 96.2 mm) |
2022 In-Line 4 175HP - 25" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Inline 4 |
Propshaft Horsepower | 175 HP |
Weight | 485 lb. (220 kg) |
Bore x Stroke | 3.78 x 3.79 in. (96 x 96.2 mm) |
2022 115HP - 20" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | Inline 4 |
Propshaft Horsepower | 115 HP at 5500 RPM |
Weight | 377 lb. (171 kg) |
Bore x Stroke | 3.19 x 3.5 in. (81 x 88.9 mm) |